IMF Logo IMF Logo

« вернуться в меню

Прогнозируемые выплаты в МВФ
на
30 апреля 2009г.

(в СДР)

Описание Дата Всего
Основная сумма_ПРГФ  Июня 18, 2009 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2009 252,822
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2009 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2009 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2009 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Августа 14, 2009 477,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 04, 2009 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 18, 2009 954,000
Основная сумма_ПРГФ  Декабря 18, 2009 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2009 238,101
Всего за год 2009 8,521,923
 
Основная сумма_ПРГФ  Января08, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января08, 2010 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Января29, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января29, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Февраля 12, 2010 477,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 04, 2010 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 19, 2010 954,000
Основная сумма_ПРГФ  Июня 18, 2010 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2010 214,869
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2010 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 01, 2010 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 03, 2010 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 17, 2010 954,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 22, 2010 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Декабря 17, 2010 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2010 197,907
Всего за год 2010 16,647,776
 
Основная сумма_ПРГФ  Января07, 2011 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Января07, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января28, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января28, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 01, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 04, 2011 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 22, 2011 126,000
Основная сумма_ПРГФ  April 29, 2011 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Июня 17, 2011 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2011 174,929
Основная сумма_ПРГФ  Июля 08, 2011 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 08, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 29, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 29, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 01, 2011 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 02, 2011 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 22, 2011 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 01, 2011 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 10, 2011 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Декабря 16, 2011 1,172,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2011 158,646
Всего за год 2011 15,646,575
 
Основная сумма_ПРГФ  Января09, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января09, 2012 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Января30, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января30, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 01, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 02, 2012 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 22, 2012 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 01, 2012 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 10, 2012 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 17, 2012 127,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2012 137,497
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2012 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Августа 31, 2012 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 04, 2012 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 21, 2012 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 01, 2012 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 09, 2012 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 16, 2012 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 23, 2012 127,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2012 122,208
Всего за год 2012 13,736,705
 
Основная сумма_ПРГФ  Января09, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января30, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января30, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 01, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 04, 2013 1,172,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 22, 2013 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 01, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 10, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 17, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 24, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 28, 2013 127,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2013 106,368
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Июля 30, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Августа 30, 2013 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 20, 2013 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 01, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 08, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 15, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 25, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 28, 2013 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 29, 2013 1,015,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2013 95,091
Всего за год 2013 11,558,459
 
Основная сумма_ПРГФ  Января09, 2014 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Января30, 2014 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Февраля 28, 2014 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 21, 2014 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 01, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 09, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 16, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 23, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 28, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 30, 2014 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Июня 24, 2014 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2014 81,486
Основная сумма_ПРГФ  Июля 09, 2014 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 01, 2014 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Сентября 22, 2014 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Октября 31, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 10, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 17, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 25, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 28, 2014 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 28, 2014 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Декабря 24, 2014 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2014 68,972
Всего за год 2014 11,812,458
 
Основная сумма_ПРГФ  Февраля 27, 2015 956,000
Основная сумма_ПРГФ  Марта 20, 2015 126,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 01, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 08, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 15, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 25, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 28, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 29, 2015 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Июня 24, 2015 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2015 56,798
Основная сумма_ПРГФ  Октября 30, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 10, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 17, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 25, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 27, 2015 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 30, 2015 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Декабря 24, 2015 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2015 48,498
Всего за год 2015 7,817,296
 
Основная сумма_ПРГФ  Мая 10, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 17, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 25, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 27, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 31, 2016 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Июня 24, 2016 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2016 39,732
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 17, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 25, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 28, 2016 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 30, 2016 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Декабря 23, 2016 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2016 32,197
Всего за год 2016 6,320,929
 
Основная сумма_ПРГФ  Мая 25, 2017 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 26, 2017 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Мая 31, 2017 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Июня 23, 2017 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2017 24,267
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 28, 2017 127,000
Основная сумма_ПРГФ  Ноября 30, 2017 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Декабря 22, 2017 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2017 17,295
Всего за год 2017 5,782,562
 
Основная сумма_ПРГФ  Мая 31, 2018 1,015,000
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Июня 22, 2018 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Июня 30, 2018 10,137
Основная сумма_ЕСФ_ХАС  Декабря 24, 2018 1,665,000
Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ  Декабря 31, 2018 4,014
Всего за год 2018 4,359,151
Всего 102203834

 

Краткое описание

Описание

Обязательные отчисления по СДР

Департамент СДР Сборы со стран-членов

Проценты_Трастовый фонд_ПРГФ

Проценты - ПРГФ I

Основная сумма_ПРГФ

ПРГФ

Суммы сборов и их даты погашения являются оценочными и подлежат пересмотрам.

« вернуться в меню

печать страницы вверх


Отношения с Кыргызской Республикой | Документы МВФ | Освещение в печати | Ежеквартальный информационный бюллетень для гражданского общества
Актуальные вопросы | Семинары и презентации | Поиск | Полезные ссылки | Контакты

Постановления и Условия  Порядок работы с конфиденциальной информацией