IMF Logo IMF Logo

« вернуться в меню

Непогашенные кредиты в МВФ
на 30 апреля 2009 г.

(в СДР)

Дата

Покупки по Счету общих Ресурсов

Кредиты САФ, ТФ, ЕСАФ/ПРГФ

Всего

April 30, 2009    0    100,122,000    100,122,000
December 31, 2008    0    106,816,000    106,816,000
30 апреля, 2007    0    94,814,000    94,814,000
31 декабря, 2006    0    108,393,500    108,393,500
31 декабря, 2005    0    124,466,500    124,466,500
31 декабря, 2004    0    133,248,500    133,248,500
31 декабря, 2003    0    135,871,500    135,871,500
31 декабря, 2002    4,031,250    132,221,500    136,252,750
31 декабря, 2001    9,406,250    133,294,000    142,700,250
31 декабря, 2000    14,781,250    129,529,000    144,310,250
31 декабря, 1999    20,156,250    118,530,000    138,686,250
31 декабря, 1998    25,531,250    98,900,000    124,431,250
31 декабря, 1997    34,050,625    88,150,000    122,200,625
31 декабря, 1996    41,199,375    55,900,000    97,099,375
31 декабря, 1995    43,860,000    39,775,000    83,635,000
31 декабря, 1994    43,860,000    9,460,000    53,320,000
31 декабря, 1993    43,860,000    0    43,860,000

 

« вернуться в меню

 

печать страницы вверх


Отношения с Кыргызской Республикой | Документы МВФ | Освещение в печати | Ежеквартальный информационный бюллетень для гражданского общества
Актуальные вопросы | Семинары и презентации | Поиск | Полезные ссылки | Контакты

Постановления и Условия  Порядок работы с конфиденциальной информацией